Выбирайте и скачивайте подходящую базу компаний всего в пару кликов.
В нашем каталоге можно найти решения для различных отраслей и сфер деятельности, что делает наши базы данных универсальным инструментом для множества бизнес-потребностей
Импортируйте данные в CRM в удобном формате или работайте с ними прямо в Excel
Сведения от полного наименования компании до финансовых показателей по выручке. Создавайте персонализированные предложения и коммуникации, повышая вероятность успешного взаимодействия и заключения сделки.
В нашем каталоге можно найти решения для различных отраслей и сфер деятельности, что делает наши базы данных универсальным инструментом для множества бизнес-потребностей
Наименование | Полное наименование | ОГРН/ОГРНИП | ИНН | КПП | Дата регистрации | Адрес компании | Регион регистрации | Код ОКВЭД | Основной вид деятельности | Организационно-правовая форма | Форма собственности | Уставной капитал | Размер компании | Численность сотрудников | Руководитель | Должность руководителя | Сайт | Телефоны | Выручка | Чистая прибыль/убыток | Баланс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ, ПАО | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ЛУКОЙЛ | 1027700035769 | 7708004767 | 770801001 | 1993-04-22 00:00:00 | 101000, г. Москва, бульвар Сретенский, д. 11 (Бизнес-центр на Сретенском Бульваре, 11) | Москва | 71.12.3 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы | Публичные акционерные общества | Частная собственность | 17322000 | Крупные предприятия | Воробьев Вадим Николаевич | главный исполнительный директор | lukoil.com, lukoil.ru | 74956219906,74956253951,74956274500,74956274999,74999737911,74999737346,74956219501 | info@lukoil.ru,ir@lukoil.com,pr@lukoil.com,valery.kamyshnikov@lukoil.com,vasilevata@lukoil.kom,vinogradovvn@lukoil.com | 2874037264000 | 790120077000 | 2284260472000 | |
ТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНА, ПАО | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТНЕФТЬ ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА | 1021601623702 | 1644003838 | 164401001 | 2001-12-20 00:00:00 | 423450, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 | Республика Татарстан | 06.10 | Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа | Публичные акционерные общества | Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность | 2326199000 | Крупные предприятия | Маганов Наиль Ульфатович | генеральный директор | tatneft.ru | 78553255856,78352390223,78553304191,78553371369,78555960308,78559473034,78432926771,78553317661,78553250337,78553301570,78553301673,78553301737,78553307195,78553319090,78553371111 | hisamovvi@tatneft.ru,info@tatnipi.ru,khusnutdinovaya@tatneft.tatar,latypovlr@tatneft.ru,atp.oe@mail.ru,fedorovam@tatnett.ru,harisovah@tatneft.ru | 1279855949000 | 241863402000 | 1216570313000 | |
ГАЗСТРОЙПРОМ, АО | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ | 1187847178705 | 7842155505 | 781001001 | 2018-06-21 00:00:00 | 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3 к. 3 литера Б этаж / ком. 22/22 | Санкт-Петербург | 71.12.2 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | Непубличные акционерные общества | Частная собственность | 101994847000 | Крупные предприятия | Ткаченко Николай Витальевич | генеральный директор | gsprom.ru, gsprom.ru | 78126650808 | belkinadm@gsprom.ru,info@gsprom.ru,kosolapovaov@gsprom.ru,kaderkaevaad@gsprom.ru | 1180018034000 | -77638651000 | 1071060929000 | |
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, ПАО | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 1028400000298 | 8401005730 | 840101001 | 1997-07-04 00:00:00 | 647000, Красноярский кр., Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1 | Красноярский край | 24.45 | Производство прочих цветных металлов | Публичные акционерные общества | Совместная частная и иностранная собственность | 152863000 | Крупные предприятия | Потанин Владимир Олегович | президент | http://nornickel.ru, nornik.ru | 73919428435,73919254876,73919428001,73919428945,74957851043,74957855800,74957855808,74957868396,74957877667,74957978239,74957978297,74957978647,78007000051 | borzenkovayua@nk.nornik.ru,gaspertea@nornik.ru,gmk@nornik.ru,klyukinea@nornik.ru,ld@nornik.ru,uim@nk.nornik.ru,uin@nk.nornik.ru,umi@nornik.ru,zfmto@nornik.ru | 837534198000 | 177513026000 | 1541742938000 | |
ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК, АО | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК | 1027700034493 | 7728029110 | 772201001 | 1994-03-24 00:00:00 | 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 | Москва | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Непубличные акционерные общества | Частная собственность | 83818000000 | Крупные предприятия | КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5, ООО | управляющая компания | perekrestok.ru | 78002002613,78312778251,78482685374,78482685381,78552390131,73412320132,73472936232,74956625555,74957899595 | 6625555@x5.ru,info@x5.ru,purchase@x5.ru,tatiana.mokeeva@x5.ru,x5.rent@x5.ru | 814668403000 | 7582249000 | 488528916000 | |
НОВАТЭК, ПАО | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК | 1026303117642 | 6316031581 | 891101001 | 1994-08-16 00:00:00 | 629850, Ямало-Ненецкий а.о., Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А | Тюменская область | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | Публичные акционерные общества | Совместная частная и иностранная собственность | 303631000 | Крупные предприятия | Михельсон Леонид Викторович | председатель правления | novatek.ru | 74942371059,73459724479,73499724479,73499724707,73499724951,73499765365,74957212248,74957212253,74957212273,74957212288,74957306000,74957306007,74957306013,79166422341 | novatek@novatek.ru,terenteva@novatek.ru,uskova@novatek.ru | 804688288000 | 640359587000 | 1781796581000 | |
ДНС РИТЕЙЛ, ООО | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДНС РИТЕЙЛ | 1102540008230 | 2540167061 | 254301001 | 2010-11-22 00:00:00 | 690068, Приморский кр., г. Владивосток, проспект 100-Летия Владивостока, д. 155 корп. 3 офис 5 | Приморский край | 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах | Общества с ограниченной ответственностью | Частная собственность | 1786000 | Крупные предприятия | Копылов Николай Анатольевич | директор | buynaksk.dns-shop.ru, cheboksary.dns-shop.ru, dimitrovgrad.dns-shop.ru, dns-shop.ru, glazov.dns-shop.ru, izhevsk.dns-shop.ru, kirovo-chepetsk.dns-shop.ru, kropotkin.dns-shop.ru, mozhga.dns-sh | 74232804864,74242490511,73512100233,73832331044,73842335846,73842732856,73842767390,73843201819,73852555903,73856859088,73942256426,74112429685,74212658403,74232614661,74232783270 | musonova.av@dns-shop.ru,musonova@mail.ru,ntkachenko87@yandex.ru,rupasova.t@dns-shop.ru,74232614641@mail.ru,dns.5rit@mail.ru,dnsriteil@mail.ru | 597047065000 | 37644940000 | 295750589000 |
Ещё больше данных о компаниях в бесплатной демо-выгрузке.
Маркетинговые кампании:
Нацеливайтесь на нужную аудиторию. Мы предоставляем данные, которые позволяют сегментировать рынок с максимальной точностью.
Расширение клиентской базы:
Информация о потенциальных клиентах и партнерах, что позволяет значительно ускорить процесс поиска и привлечения новых B2B клиентов.
Анализ рынка:
Получайте инсайты о состоянии рынка, конкурентной среде и тенденциях. Это поможет вам разрабатывать более эффективные бизнес-стратегии и принимать обоснованные решения.
Финансовый анализ и планирование:
Наши базы данных включают финансовую информацию, которая может быть использована для анализа кредитоспособности партнеров и планирования финансовых потоков.
Персонализация коммуникаций:
Наличие детализированных данных о клиентах позволяет бизнесу создавать персонализированные предложения для успешного заключения сделки.
Сегментация и таргетинг:
Систематизированные базы данных позволяют сегментировать компании по таким критериям, как отрасль, размер, регион, что помогает настраивать маркетинговые кампании более эффективно.